北京并行科技有限公司 發(fā)表于:14年09月25日 15:37 [來稿] DOIT.com.cn
2014年8月31日,由中國計(jì)算機(jī)學(xué)會高性能計(jì)算專業(yè)委員會(CCF TCHPC)聯(lián)合英特爾(中國)有限公司發(fā)起主辦,北京并行科技有限公司承辦,參賽范圍覆蓋大陸及港澳地區(qū),迄今為止國內(nèi)規(guī)模最大的高性能領(lǐng)域并行應(yīng)用大賽作品征集圓滿結(jié)束。
本次大賽獲得全國各大高等院校及科研機(jī)構(gòu)的積極響應(yīng)和熱情參與,截止8月31日,大賽組委會共收到全國82支參賽隊(duì)伍報(bào)名,與上一屆大賽相比,規(guī)模擴(kuò)大近3倍,其中來自東北及西部賽區(qū)參賽隊(duì)伍19支、華北賽區(qū)30支、華東賽區(qū)10支及中南賽區(qū)23支。進(jìn)入復(fù)賽的作品將于9月中旬在大賽網(wǎng)站(2014全國并行應(yīng)用挑戰(zhàn)賽)公布。
大賽獲得中國科學(xué)院陳國良院士、許寧生院士、中國工程院宋君強(qiáng)院士、科學(xué)技術(shù)部高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化司趙玉海司長,及中國計(jì)算機(jī)學(xué)會高性能計(jì)算專業(yè)委員會主任孫凝暉、中國軟件行業(yè)協(xié)會共創(chuàng)分會理事長廖湘科、北京航空航天大學(xué)錢德沛教授的高度關(guān)注和榮譽(yù)指導(dǎo),感謝這些走在中國高性能計(jì)算并行行業(yè)前端的科學(xué)家、學(xué)者們對我們中國并行應(yīng)用領(lǐng)域未來新生代技術(shù)力量的關(guān)懷和指導(dǎo)!
| PAC2014-賽區(qū)參賽名單(初賽) | ||
| 賽區(qū)一:東北及西部賽區(qū):19支【評審專家:曹小林,陳一峰,陸忠華,喬楠,魏曉輝】 賽區(qū)二:華北賽區(qū):30支【評審專家:曹小林,陳一峰,陸忠華,張?jiān)迫,陳文光,馮曉兵,何萬青,喬楠,陳健】 賽區(qū)三:華東賽區(qū):10支【評審專家:陳文光,馮曉兵,李根國,林新華,何萬青】 賽區(qū)四:中南賽區(qū):23支【評審專家:張?jiān)迫瑮顮N群,盧宇彤,陳健】 | ||
| 序號 | 參賽單位 | 賽區(qū)劃分 |
| 1 | 西安電子科技大學(xué) 電子工程學(xué)院 智能感知與圖像理解教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 東北及西部賽區(qū)(含東北、西北、西南)19支 |
| 2 | 中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所—分子反應(yīng)動(dòng)力學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室—分子模擬與設(shè)計(jì)課題組 | |
| 3 | 大連海事大學(xué) | |
| 4 | 西北工業(yè)大學(xué) 計(jì)算機(jī)學(xué)院 高性能計(jì)算中心,軟件與微電子學(xué)院 | |
| 5 | 西安電子科技大學(xué)分子影像重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 6 | 西安電子科技大學(xué) | |
| 7 | 西安郵電 | |
| 8 | 西安電子科技大學(xué) | |
| 9 | 中國空氣動(dòng)力研究與發(fā)展中心 | |
| 10 | 成都東軟學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 普適計(jì)算研究所移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)研究室 | |
| 11 | 西安郵電大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | |
| 12 | 西安電子科技大學(xué)電子工程學(xué)院智能感知與圖像理解教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 13 | 西安郵電大學(xué) 通信與信息工程學(xué)院 天河一隊(duì) | |
| 14 | 西安郵電大學(xué) 通信與信息工程學(xué)院 天河二隊(duì) | |
| 15 | 中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所507組 | |
| 16 | 西安郵電大學(xué),通信與信息工程學(xué)院,電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | |
| 17 | 西安電子科技大學(xué)(最佳應(yīng)用本科組) | |
| 18 | 西安電子科技大學(xué)電子工程學(xué)院 | |
| 19 | 西安電子科技大學(xué)電子工程學(xué)院電信工程系 | |
| 20 | 解放軍信息工程大學(xué)數(shù)學(xué)工程與先進(jìn)計(jì)算國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 華北賽區(qū):30支 |
| 21 | 中國科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所高性能計(jì)算機(jī)研究中心 | |
| 22 | 中國科學(xué)院大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | |
| 23 | 中國科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所前瞻研究實(shí)驗(yàn)室 | |
| 24 | 北京航空航天大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院中德所 | |
| 25 | 北京大學(xué)高能效計(jì)算與應(yīng)用研究所 | |
| 26 | 北京大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | |
| 27 | 中國科學(xué)院大學(xué) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心 超算中心 | |
| 28 | 中國科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所高性能計(jì)算機(jī)研究中心高性能應(yīng)用研究組 | |
| 29 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院信科系教務(wù)部 | |
| 30 | 中國科學(xué)院軟件研究所 軟件與計(jì)算科學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 31 | 中國科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所 | |
| 32 | 中國科學(xué)院過程工程研究所多相復(fù)雜計(jì)算實(shí)驗(yàn)室 | |
| 33 | 中國科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 34 | 中國科學(xué)院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心 超級計(jì)算中心 | |
| 35 | 河北聯(lián)合大學(xué)理學(xué)院 | |
| 36 | 河北聯(lián)合大學(xué)軟件工作室1小組 | |
| 37 | 河北聯(lián)合大學(xué)軟件工作室2小組 | |
| 38 | 河北聯(lián)合大學(xué)軟件工作室3小組 | |
| 39 | 太原理工大學(xué)科學(xué)云計(jì)算中心應(yīng)用推進(jìn)課題組 | |
| 40 | 北京郵電大學(xué) FrozenBlade團(tuán)隊(duì) | |
| 41 | 太原理工大學(xué)科學(xué)云計(jì)算中心并行優(yōu)化部門 | |
| 42 | 中科院對地觀測中心光學(xué)室算法研發(fā)組 | |
| 43 | 中國科學(xué)院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心 超級計(jì)算中心 中國科學(xué)院國家天文臺 計(jì)算宇宙學(xué)研究團(tuán)組 | |
| 44 | 太原理工大學(xué)科學(xué)云計(jì)算中心“1/3”課題組 | |
| 45 | 北京大學(xué)、中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所 | |
| 46 | 中國科學(xué)院高能物理研究所計(jì)算中心 | |
| 47 | 清華大學(xué)航天航空學(xué)院 | |
| 48 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |
| 49 | 孫偉東(個(gè)人) | |
| 50 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 華東:10支 |
| 51 | 上海大學(xué)計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院 | |
| 52 | 中國礦業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |
| 53 | 浙江大學(xué) 求是潮工作團(tuán)隊(duì) | |
| 54 | 上海大學(xué)計(jì)算機(jī)新技術(shù)研究所 | |
| 55 | 上海交通大學(xué)高性能計(jì)算中心 | |
| 56 | 浙江大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院2012級何志均班 | |
| 57 | 中科院上海天文臺射電天文研究室、北方工業(yè)大學(xué)電氣與工程研究室 | |
| 58 | 泰山學(xué)院信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | |
| 59 | 山東大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |
| 60 | 中山大學(xué)計(jì)算機(jī)系 | 中南(含華中、華南):23支 |
| 61 | 中山大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院 | |
| 62 | 廣西師范大學(xué)電子工程學(xué)院 | |
| 63 | 廣西師范大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息學(xué)院 | |
| 64 | 廈門大學(xué)信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院計(jì)算機(jī)系 | |
| 65 | 廣州中國科學(xué)院軟件應(yīng)用技術(shù)研究所并行軟件研發(fā)中心 | |
| 66 | 廣東工業(yè)大學(xué) | |
| 67 | 湖南工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)與通信學(xué)院 | |
| 68 | 湖南科技大學(xué) | |
| 69 | 湖南大學(xué)信息科學(xué)與工程學(xué)院李達(dá)計(jì)算班 | |
| 70 | 廣東工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | |
| 71 | 廈門理工學(xué)院計(jì)算機(jī)學(xué)院隊(duì) | |
| 72 | 廈門理工學(xué)院_華中科技大學(xué)聯(lián)隊(duì) | |
| 73 | 華中科技大學(xué) | |
| 74 | 國防科大計(jì)算機(jī)學(xué)院軟件所0隊(duì) | |
| 75 | 國防科大計(jì)算機(jī)學(xué)院軟件所1隊(duì) | |
| 76 | 國防科大計(jì)算機(jī)學(xué)院軟件所2隊(duì) | |
| 77 | 華中科技大學(xué) | |
| 78 | 湖南大學(xué)軟件學(xué)院311實(shí)驗(yàn)室 | |
| 79 | 廣東工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | |
| 80 | 廣東工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | |
| 81 | 廣東工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | |
| 82 | 廣東工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | |
| 83 | 華中科技大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | |

公司簡介 | 媒體優(yōu)勢 | 廣告服務(wù) | 客戶寄語 | DOIT歷程 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 會員注冊 | 訂閱中心
Copyright © 2013 DOIT Media, All rights Reserved. 北京楚科信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有.