E人E本T6
在之前的采訪中E人E本CEO兼董事長杜國楹先生稱其產(chǎn)品將會(huì)更加年輕化,以符合現(xiàn)代人的需求。而從T1到T6這6代產(chǎn)品中E人E本外觀和系統(tǒng)也確實(shí)有不小的改變,整體更加為商務(wù)用戶考慮,其中最具代表性的莫過于T4、T5、T6這三款產(chǎn)品。
| E人E本 T6 | |
| 上市時(shí)間 | 2012年10月 |
| 操作系統(tǒng) | Android4.0 |
| 處理器 | Qualcomm MSM 8660 雙核,1.5GHz |
| 系統(tǒng)內(nèi)存 | 1GB |
| 存儲(chǔ)容量 | 32GB |
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | Flash 閃盤 |
| 存儲(chǔ)卡 | 支持Micro SD(TF)卡 |
| 屏幕尺寸 | 8英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1024×768 |
| 屏幕描述 | 電容式觸摸屏,電磁式觸摸屏,多點(diǎn)式觸摸屏 |
| 指取設(shè)備 | 觸摸屏 |
| 設(shè)備描述 | IPS屏幕,支持原筆跡手寫 |
| WiFi功能 | WIFI無線上網(wǎng) |
| 網(wǎng)絡(luò)模式 | 電信3G(CDMA2000),聯(lián)通3G(WCDMA) |
| 藍(lán)牙功能 | 支持 |
| 聲音系統(tǒng) | 內(nèi)置音效芯片 |
| 視頻格式 | 支持H.263,H.264,AVC,MPEG-4,SP格式 |
| 數(shù)據(jù)接口 | 1×USB-HOST,1×Micro-USB |
| 音頻接口 | 3.5mm耳機(jī)接口 |
| 視頻接口 | 1×MHL接口 |
| 其他接口 | 電源接口,存儲(chǔ)卡接口,SIM卡插槽 |
| 電池類型 | 聚合物鋰電池,7000毫安 |
| 續(xù)航時(shí)間 | 10小時(shí)左右,具體時(shí)間視使用環(huán)境而定 |
| 攝像頭 | 雙攝像頭(前置:30萬像素,后置:500萬像素) |
| GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS導(dǎo)航 |
| 圖片瀏覽 | 支持JPG,JPEG,BMP,GIF,PNG格式 |
| 內(nèi)置感應(yīng) | 智能重力感應(yīng) |
| 通訊功能 | 支持通話功能 |
| 其他功能 | 支持原筆跡數(shù)字書寫技術(shù)MindMark |
| 產(chǎn)品尺寸 | 216×161×11.3mm |
| 產(chǎn)品重量 | 500g |
| 機(jī)殼材質(zhì) | 復(fù)合材質(zhì) |
| 機(jī)殼顏色 | 黑色 |
思科發(fā)布AI戰(zhàn)略:以連接與守護(hù)撬動(dòng)中國市場穩(wěn)步增長
藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟的生態(tài)布局與中國力量:從技術(shù)創(chuàng)新到市場突圍的全景觀察
思科科技創(chuàng)新AI峰會(huì)成功舉辦 發(fā)布2025《網(wǎng)絡(luò)安全就緒指數(shù)》建言數(shù)據(jù)安全
安恒信息:共建數(shù)安港生態(tài) 驅(qū)動(dòng)AI時(shí)代創(chuàng)新
全球首個(gè)「L4級(jí)」高階安全智能體發(fā)布!“無相AI”智能重構(gòu)防御范式
2025數(shù)安大會(huì)|范淵受邀主論壇演講,多項(xiàng)重磅成果發(fā)布
Akamai研究:中國領(lǐng)跑API安全重視度,但企業(yè)認(rèn)知差異亟待解決
量子數(shù)據(jù)中心要來了,思科展示量子網(wǎng)絡(luò)芯片原型