| model A32*1 | |||
|---|---|---|---|
| 磁帶盒數(shù)量 | 89/167 | 388/466 | |
| 最大存儲容量*2 | Ultrium1 | 8.9 to 16.7TB | 38.8 to 46.6TB |
| Ultrium2 | 19.6 to 33.4TB | 77.6 to 93.2TB | |
| 磁盤盒數(shù)量 | 1 | 2 | |
| Ultrium1磁帶驅(qū)動器 | 數(shù)據(jù)傳輸率 | 最大15MB/秒 | |
| 存儲能力 | 100GB/磁帶盒 | ||
| Ultrium2磁帶驅(qū)動器 | 數(shù)據(jù)傳輸率 | 最大35MB/秒 | |
| 存儲能力 | 200GB/磁帶盒 | ||
| 裝載模塊 | 自控設備 | 一個單元 | |
| CAS *3 | 2 個模塊*4 | 4 個模塊*5 | |
| 磁帶驅(qū)動器 | 最多10 個模塊 | ||
| 主機接口 | 光纖通道 | ||
| 尺寸規(guī)格 | 寬度 | 780 mm | 1,520 mm |
| 深度 | 1,130 mm | ||
| 高度 | 1,800 mm | ||
| 重量*6 | 527 kg | 1,037 kg | |
| 所需功率 | 電壓 | AC 200 to 240 V | |
| 相位 | 單相 | ||
| 頻率 | 50/60 Hz | ||
| 耗電量 | 1.9 KW | 3.3 KW | |
| 散熱 | 6,900 kJ/h | 11,900 kJ/h | |
| 電源插座 | 數(shù)量 | 1 到 4個 *7 | |
| 種類 | NEMA L6-15P | ||
| 環(huán)境條件 | 溫度 | 10 to 35°C (操作狀態(tài)), – 35 to 65°C (非操作狀態(tài)) | |
| 濕度 | 20 to 80%RH (操作狀態(tài)), 10 to 90%RH (非操作狀態(tài)) | ||
*1: A20 和 A32這兩種型號是彼此獨立的,因此它們的升級局限于各自相應的體系中。
*2: 這個值是根據(jù)100GB的數(shù)據(jù)磁帶盒(內(nèi)部存儲一些沒有經(jīng)過壓縮的數(shù)據(jù))來計算的。
*3: CAS: 磁帶盒存取站
*4: 一次最多能夠裝載/卸載10個磁帶盒。
*5: 一次最多能夠裝載/卸載20個磁帶盒。
*6: 這個值不包括磁帶盒的重量。
*7: 所需電源插座的數(shù)量取決于磁帶驅(qū)動器的數(shù)量。