| 塔式 | 機(jī)架式 | |||
| 支持RAID | 0, 1, 0+1 ,5 | |||
| 存儲容量*1 | 180GB – 2.2TB | |||
| 控制器數(shù)目 | 2 | |||
| 主機(jī)接口 | 光纖通道(最大 2Gbit/秒) | |||
| 主機(jī)接口數(shù)目 | 2 – 4 | |||
| 緩存容量 | 1GB | |||
| 驅(qū)動器數(shù)目 | 5, 10, 15 | |||
| 驅(qū)動器容量 | 146GB/73GB(10,000rpm), 73GB/36GB(15,000rpm) | |||
| 驅(qū)動器接口 | 光纖通道(最大 2Gbit/秒) | |||
| 尺寸 (寬 x長 x高) | 232 x 708 x 600mm | 483 x 589 x 176mm | ||
| 服務(wù)區(qū)域 | 前: 800mm; 后: 800mm; 左/右: 0 mm | |||
| 重量 | 最大68kg | 最大53kg | ||
| 電源要求 | 電壓 | AC100 – 240 V | ||
| 相位 | 單相 | |||
| 頻率 | 50/60 Hz | |||
| 最大功耗 | 最大570瓦 | |||
| 最大散熱 | 最大2,052kJ/h | |||
| 環(huán)境條件 | 溫度 | 5 – 35°C (運(yùn)行時),0 – 50°C (非運(yùn)行時) | ||
| 濕度 | 20 – 80%RH (運(yùn)行時),8 – 80%RH (非運(yùn)行時) | |||
*1: 存儲容量值的計算 1 Kbyte = 1,000 bytes.