六.測(cè)試內(nèi)容及性能數(shù)據(jù)—對(duì)Windows上的文件進(jìn)行備份
存儲(chǔ)在線 發(fā)表于:12年11月19日 10:57 [原創(chuàng)] DOIT.com.cn
六、 測(cè)試內(nèi)容及性能數(shù)據(jù)
1.對(duì)Windows上的文件進(jìn)行備份
本次關(guān)于文件備份所使用的客戶端為主機(jī)名為CLN1、CLN2、CLN3、CLN4的機(jī)器。
測(cè)試內(nèi)容 | 使用單個(gè)驅(qū)動(dòng)器對(duì)文件進(jìn)行全備份 | |||||
源文件 | 文件備份所使用的備份數(shù)據(jù)源為視頻文件和VMware的VMDK文件,總計(jì)105GB(其中VMDK大小為70.7G,視頻文件為34.8G)。 | |||||
測(cè)試步驟 | 1.使用單個(gè)驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行文件備份測(cè)試,此時(shí)NBU的DATA_BUFFER_SZIE設(shè)置為64K。 2.使用單個(gè)驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行文件備份測(cè)試,將NBU的DATA_BUFFER_SIZE設(shè)置為262144(256k) | |||||
測(cè)試結(jié)果 | Job ID | 文件個(gè)數(shù) | 文件大小(KB) | 運(yùn)行時(shí)間 | 平均速度(KB/S) | NBU Data_Buffer |
385 | 1248 | 110708584 | 01:00:31 | 31182 | 64K | |
378 | 1248 | 110708584 | 00:12:44 | 173288 | 256K |
測(cè)試內(nèi)容 | 使用4個(gè)驅(qū)動(dòng)器對(duì)文件進(jìn)行全備份 | |||||
源文件 | 4個(gè)任務(wù)所使用的源文件相同均為視頻文件和VMware的VMDK文件,總計(jì)105GB,其中VMDK大小為70.7G,視頻文件為34.8G(從其中一個(gè)文件中copy出三個(gè)副本分別放在 從2500盤陣上劃分的3個(gè)LUN中,以確保源文件的讀性能不會(huì)有瓶頸) | |||||
測(cè)試步驟 | 1.配置CLN1、CLN2、CLN3、CLN4的Data_Buffer為64K; 2.創(chuàng)建四個(gè)備份任務(wù)CLN1.File_Backup、CLN2.File_Backup、CLN3.File_Backup、CLN4.File_Backup,備份源文件分別是CLN1、CLN2、CLN3、CLN4客戶端的“J:\File_Backup”、“I:\File_Backup”、“I:\File_Backup”、H:\File_Backup”(4個(gè)Lun均是HDS存儲(chǔ)映射); 3. 同時(shí)執(zhí)行創(chuàng)建的四個(gè)備份任務(wù)。 4. 配置CLN1、CLN2、CLN3、CLN4的Data_Buffer為256K; 5. 然后執(zhí)行第二、第三步,進(jìn)行測(cè)試。 | |||||
測(cè)試結(jié)果 | Job ID | 文件個(gè)數(shù) | 文件大小(KB) | 運(yùn)行時(shí)間 | 平均速度(KB/S) | NBU Data_Buffer |
370 | 1248 | 110708584 | 01:03:07 | 30028 | 64K | |
371 | 1248 | 110708584 | 01:03:31 | 29883 | 64K | |
372 | 1248 | 110708584 | 01:03:26 | 29946 | 64K | |
373 | 1248 | 110708584 | 01:03:52 | 30001 | 64K | |
380 | 1248 | 110708584 | 00:20:48 | 96608 | 256K | |
381 | 1248 | 110708584 | 00:19:45 | 102480 | 256K | |
382 | 1248 | 110708584 | 00:21:52 | 89762 | 256K | |
383 | 1248 | 110708584 | 00:20:07 | 100465 | 256K | |
結(jié)論 | |
公司簡介 | 媒體優(yōu)勢(shì) | 廣告服務(wù) | 客戶寄語 | DOIT歷程 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員注冊(cè) | 訂閱中心
Copyright © 2013 DOIT Media, All rights Reserved. 北京楚科信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有.