對(duì)Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試
Dostor 發(fā)表于:12年12月05日 15:00 [原創(chuàng)] DOIT.com.cn
測(cè)試內(nèi)容 | 對(duì)Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試。 | |||||
源文件 | ||||||
測(cè)試步驟 | 使用NBU默認(rèn)參數(shù)(Data_Buffer為256K)進(jìn)行Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)恢復(fù)測(cè)試; 設(shè)置的是單通道進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試。 | |||||
測(cè)試結(jié)果 | Job ID | 文件個(gè)數(shù) | 文件大小(KB) | 運(yùn)行時(shí)間 | 平均速度(KB/S) | NBU Data_Buffer |
911 | 1 | 10016 | 00:00:25 | 161548 | 256K | |
912 | 1 | 23060768 | 00:03:47 | 130748 | ||
913 | 1 | 22456864 | 00:03:54 | 127223 | ||
914 | 1 | 22760480 | 00:04:01 | 125677 | ||
915 | 1 | 23003168 | 00:04:03 | 125258 | ||
總速度 | 670454 | |||||
結(jié)論 | 數(shù)據(jù)庫(kù)恢復(fù)成功。 | |||||
測(cè)試截圖 | |
公司簡(jiǎn)介 | 媒體優(yōu)勢(shì) | 廣告服務(wù) | 客戶寄語(yǔ) | DOIT歷程 | 誠(chéng)聘英才 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員注冊(cè) | 訂閱中心
Copyright © 2013 DOIT Media, All rights Reserved. 北京楚科信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有.