3、使用8個(gè)驅(qū)動(dòng)器對(duì)文件進(jìn)行全備份
Dostor 發(fā)表于:12年12月05日 15:00 [原創(chuàng)] DOIT.com.cn
測(cè)試內(nèi)容 | 使用8個(gè)驅(qū)動(dòng)器對(duì)文件進(jìn)行全備份 | |||||
源文件 | 8個(gè)任務(wù)所使用的源文件相同均為視頻文件和VMware的VMDK文件,總計(jì)105GB,其中VMDK大小為70.7G,視頻文件為34.8G(從其中一個(gè)文件中copy出三個(gè)副本分別放在 從2500盤(pán)陣上劃分的3個(gè)LUN中,以確保源文件的讀性能不會(huì)有瓶頸) | |||||
測(cè)試步驟 | 1.配置CLN1、CLN2、CLN3、CLN4的Data_Buffer為64K; 2.創(chuàng)建八個(gè)備份任務(wù)CLN1.File_Backup、CLN1.1.File_Backup、CLN2.File_Backup、CLN2.2.File_Backup、CLN3.File_Backup、CLN3.3.File_Backup、CLN4.File_Backup、 CLN4.4.File_Backup,備份源文件分別是CLN1、CLN2、CLN3、CLN4客戶端的“J:\File_Backup,K:\File_Backup”、“J:\File_Backup,K:\File_Backup”、“I:\File_Backup,K:\File_Backup”、I:\File_Backup,K:\File_Backup”(4個(gè)Lun均是HDS存儲(chǔ)映射); 3.同時(shí)執(zhí)行創(chuàng)建的八個(gè)備份任務(wù)。 4.配置CLN1、CLN2、CLN3、CLN4的Data_Buffer為256K; 5.然后執(zhí)行第二、第三步,進(jìn)行測(cè)試。 | |||||
測(cè)試結(jié)果 | Job ID | 文件個(gè)數(shù) | 文件大小(KB) | 運(yùn)行時(shí)間 | 平均速度(KB/S) | NBU Data_Buffer |
770 | 1248 | 110708584 | 00:33:59 | 56312 | 64K | |
771 | 1248 | 110708584 | 00:29:26 | 65317 | ||
772 | 1248 | 110708584 | 00:34:22 | 55667 | ||
773 | 1248 | 110708584 | 00:29:28 | 65890 | ||
774 | 1247 | 110233867 | 00:32:42 | 58036 | ||
775 | 1247 | 110233867 | 00:27:08 | 70839 | ||
776 | 1247 | 110233867 | 00:33:03 | 57147 | ||
777 | 1247 | 110233867 | 00:26:48 | 71395 | ||
總速度 | 500603 | |||||
781 | 1248 | 110708584 | 002706 | 71621 | 256K | |
782 | 1248 | 110708584 | 001715 | 113153 | ||
783 | 1248 | 110708584 | 002812 | 69560 | ||
784 | 1248 | 110708584 | 002246 | 87720 | ||
785 | 1247 | 110233867 | 002722 | 69583 | ||
786 | 1247 | 110233867 | 001958 | 97316 | ||
787 | 1247 | 110233867 | 002802 | 68049 | ||
788 | 1247 | 110233867 | 002027 | 94952 | ||
總速度 | 671954 | |||||
測(cè)試截圖 | |
公司簡(jiǎn)介 | 媒體優(yōu)勢(shì) | 廣告服務(wù) | 客戶寄語(yǔ) | DOIT歷程 | 誠(chéng)聘英才 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員注冊(cè) | 訂閱中心
Copyright © 2013 DOIT Media, All rights Reserved. 北京楚科信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有.